SPHC bobine en acier au carboneL'acier laminé à chaud de cette qualité commerciale est optimisé pour le pliage, le formage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le moulage, le mouet des applications de dessin modérées à un coût économique.
Ce produit est disponible dans les catégories suivantes:SPHC, SAE 1006Les certificats d'essai de broyeur (MTC) conformément à la norme EN 10204 3.1 sont fournis à chaque envoi, ce qui garantit une traçabilité complète des matériaux et la conformité avec les normes internationales.
| Paramètre | Spécification |
| Grades du matériau | SPHC, SAE 1006 |
| Plage d'épaisseur | 0.3 mm - 25,0 mm |
| Plage de largeur | 600 mm à 2000 mm |
| Diamètre intérieur de la bobine | 508 mm / 610 mm / 762 mm |
| Poids de la bobine | 3 à 25 tonnes métriques |
| Finition de surface | Finition au moulin / décapées et huilées / laminées à froid brillantes |
| Condition du bord | Marge de broyeur / Marge de fente / Marge découpée |
| Technique | Rendu à chaud ou à froid |
| Certification | La norme ISO 9001 déclare:2015, SGS, BV, MTC EN 10204 3.1 |
| Le secteur industriel | Application du projet |
| Construction | Pièces et pièces détachées, en tôles |
| Automobiles | Panneaux de carrosserie, composants de châssis, supports, jantes de roues, renforcements structurels |
| Pièces et tubes | Pièces de tuyauterie, tuyaux soudés en spirale, sections creuses, tubes de conduites |
| Machines et appareils électroniques | Cadres d'équipements, machines agricoles, enceintes industrielles, convoyeurs |
| Appareils ménagers | Panneaux de réfrigérateur, fûts de machine à laver, boîtiers de climatisation, corps de four |
| Construction navale | Plaques de coque, structures de pont, cloisons, fondations d'équipements maritimes |
| Élément | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S |
| Variété (%) | 0.04 à 0.25 | ≤ 0,05-0.35 | 0.20 à 1.50 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
Tous les produits sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux, y compris l'inspection visuelle, la vérification dimensionnelle, les essais mécaniques (traction, rendement, allongement), l'analyse chimique par spectrométrie,et NDT facultatif (essai par ultrasons) sur demandeL'inspection par un tiers par SGS, BV ou TUV est la bienvenue avant expédition.